TARIFFARIO NUOTO LIBERO – ESTATE 2025 | |
| valido dall’apertura alla chiusura della vasca esterna | |
| BIGLIETTO FAMIGLIA: quarto componente gratis se Under 14, tre ingressi paganti come da tariffario, applicabile solo sul sull’ingresso giornaliero, mattiniero e pomeridiano dalle 15.00 | |
| INGRESSI SINGOLI: | |
| INGRESSO GIORNALIERO FERIALE | € 9,00 |
| INGRESSO GIORNALIERO FESTIVO | € 10,00 |
| INGRESSO GIORNALIERO RIDOTTO FERIALE Under 14 – Over 65 | € 7,00 |
| INGRESSO GIORNALIERO RIDOTTO FESTIVO Under 14 – Over 65 | € 8,00 |
| BAMBINI fino 3 anni | gratis |
| INGRESSO MATTINIERO FERIALE (uscita entro le 15.00) | € 7,00 |
| INGRESSO MATTINIERO FESTIVO (uscita entro le 15.00) | € 8,00 |
| INGRESSO MATTINIERO RIDOTTO FERIALE (uscita entro le 15.00) Under 14 – Over 65 | € 5,00 |
| INGRESSO MATTINIERO RIDOTTO FESTIVO (uscita entro le 15.00) Under 14 – Over 65 | € 6,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO FERIALE (dalle 15.00) | € 7,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO FESTIVO (dalle 15.00) | € 8,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO RIDOTTO FERIALE (dalle 15.00) Under 14 – Over 65 | € 5,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO RIDOTTO FESTIVO (dalle 15.00) Under 14 – Over 65 | € 6,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO (dalle 17.00) | € 6,00 |
| INGRESSO PAUSA PRANZO (ingresso 12.30, uscita entro le 15.30) no sabato e festivi | € 5,00 |
| ABBONAMENTI: (fruibili da più soggetti) | |
| 10+1 INGRESSI | € 90,00 |
| 10+1 INGRESSI RIDOTTO Under 14 – Over 65 | € 70,00 |
| 10+1 INGRESSI PAUSA PRANZO (12.30-15.30) no sabato e festivi | € 50,00 |
| ABBONAMENTO MENSILE OVER 65: (nominativo, valido dall’apertura alle 13.00) | |
| 8 INGRESSI (VALIDO 30 GIORNI) | € 24,00 |
| ACCESSORI: | |
| OMBRELLONE | € 3,00 |
| LETTINO | € 3,00 |
| ASCIUGATURA | € 0,30 |
| BADGE (necessario per ogni tipo di abbonamento) | € 10,00 |
| PISCINA JESI – TARIFFARIO ESTIVO | |
| valido dall’apertura alla chiusura della vasca esterna | |
| BIGLIETTO FAMIGLIA, quarto componente gratis se Under 14, tre ingressi paganti come da tariffario, applicabile solo sul sull’ingresso giornaliero, mattiniero e pomeridiano dalle 15.00 | |
| INGRESSI SINGOLI: | |
| INGRESSO GIORNALIERO FERIALE | € 9,00 |
| INGRESSO GIORNALIERO FESTIVO | € 10,00 |
| INGRESSO GIORNALIERO RIDOTTO FERIALE Under 14 – Over 65 | € 7,00 |
| INGRESSO GIORNALIERO RIDOTTO FESTIVO Under 14 – Over 65 | € 8,00 |
| BAMBINI fino 3 anni | gratis |
| INGRESSO MATTINIERO FERIALE (uscita entro le 15.00) | € 7,00 |
| INGRESSO MATTINIERO FESTIVO (uscita entro le 15.00) | € 8,00 |
| INGRESSO MATTINIERO RIDOTTO FERIALE (uscita entro le 15.00) Under 14 – Over 65 | € 5,00 |
| INGRESSO MATTINIERO RIDOTTO FESTIVO (uscita entro le 15.00) Under 14 – Over 65 | € 6,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO FERIALE (dalle 15.00) | € 7,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO FESTIVO (dalle 15.00) | € 8,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO RIDOTTO FERIALE (dalle 15.00) Under 14 – Over 65 | € 5,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO RIDOTTO FESTIVO (dalle 15.00) Under 14 – Over 65 | € 6,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO (dalle 17.00) | € 6,00 |
| INGRESSO PAUSA PRANZO (ingresso 12.30, uscita entro le 15.30) no sabato e festivi | € 5,00 |
| ABBONAMENTI: (fruibili da più soggetti) | |
| 10+1 INGRESSI | € 90,00 |
| 10+1 INGRESSI RIDOTTO Under 14 – Over 65 | € 70,00 |
| 10+1 INGRESSI PAUSA PRANZO (12.30-15.30) no sabato e festivi | € 50,00 |
| 10 INGRESSI OVER 65 (VALIDO 60 GIORNI) | € 63,00 |
| ACCESSORI: | |
| OMBRELLONE | € 3,00 |
| LETTINO | € 3,00 |
| ASCIUGATURA | € 0,30 |
| BADGE (necessario per ogni tipo di abbonamento) | € 10,00 |
l’ingresso per gli under 14 è consentito solamente se accompagnati da un adulto
chi non terrà un corretto comportamento all’interno dell’impianto, rispettando il regolamento e le indicazioni del personale addetto, verrà immediatamente allontanato senza possibilità di rimborso
PISCINA CHIARAVALLE – TARIFFARIO ESTIVO | |
| valido dall’apertura alla chiusura della vasca esterna | |
| INGRESSI SINGOLI: | |
| INGRESSO GIORNALIERO | € 8,00 |
| INGRESSO GIORNALIERO RIDOTTO Under 14 – Over 65 | € 6,50 |
| INGRESSO FESTIVO 09.00-12.00 | € 6,50 |
| BAMBINI fino 3 anni | gratis |
| INGRESSO MATTINIERO (uscita entro le 15.00) | € 6,50 |
| INGRESSO POMERIDIANO (dalle 15.00) | € 6,50 |
| INGRESSO PAUSA PRANZO (ingresso 12.30, uscita entro le 15.30) no sabato e festivi | € 5,00 |
| ACCESSORI: | |
| OMBRELLONE | € 3,00 |
| LETTINO | € 3,00 |
| TARIFFARIO NUOTO LIBERO – ESTATE 2024 | |
| valido dall’apertura alla chiusura della vasca esterna | |
| BIGLIETTO FAMIGLIA, quarto componente gratis se Under 14, tre ingressi paganti come da tariffario, applicabile solo sul sull’ingresso giornaliero, mattiniero e pomeridiano dalle 15.00 | |
| INGRESSI SINGOLI: | |
| INGRESSO GIORNALIERO FERIALE | € 9,00 |
| INGRESSO GIORNALIERO FESTIVO | € 10,00 |
| INGRESSO GIORNALIERO RIDOTTO FERIALE Under 14 – Over 65 | € 7,00 |
| INGRESSO GIORNALIERO RIDOTTO FESTIVO Under 14 – Over 65 | € 8,00 |
| BAMBINI fino 3 anni | gratis |
| INGRESSO MATTINIERO FERIALE (uscita entro le 15.00) | € 7,00 |
| INGRESSO MATTINIERO FESTIVO (uscita entro le 15.00) | € 8,00 |
| INGRESSO MATTINIERO RIDOTTO FERIALE (uscita entro le 15.00) Under 14 – Over 65 | € 5,00 |
| INGRESSO MATTINIERO RIDOTTO FESTIVO (uscita entro le 15.00) Under 14 – Over 65 | € 6,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO FERIALE (dalle 15.00) | € 7,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO FESTIVO (dalle 15.00) | € 8,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO RIDOTTO FERIALE (dalle 15.00) Under 14 – Over 65 | € 5,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO RIDOTTO FESTIVO (dalle 15.00) Under 14 – Over 65 | € 6,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO (dalle 17.00) | € 6,00 |
| INGRESSO PAUSA PRANZO (ingresso 12.30, uscita entro le 15.30) no sabato e festivi | € 5,00 |
| ABBONAMENTI: (fruibili da più soggetti) | |
| 10+1 INGRESSI | € 90,00 |
| 10+1 INGRESSI RIDOTTO Under 14 – Over 65 | € 70,00 |
| 10+1 INGRESSI PAUSA PRANZO (12.30-15.30) no sabato e festivi | € 50,00 |
| ABBONAMENTO MENSILE OVER 65: (nominativo, valido dall’apertura alle 13.00) | |
| 8 INGRESSI (VALIDO 30 GIORNI) | € 24,00 |
| ACCESSORI: | |
| OMBRELLONE | € 3,00 |
| LETTINO | € 3,00 |
| ASCIUGATURA | € 0,30 |
| BADGE (necessario per ogni tipo di abbonamento) | € 10,00 |
