Orari Fitness
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
09.00 bike | |||||
09.10 bike | 09.10 bike hiit | ||||
10.00 gym | |||||
10.10 gym | 10.10 bike | 10.10 vortex 3.1 | 10.10 bike hiit | 10.10 vortex 3.1 | |
11.00 bike hiit | |||||
11.10 jumping | 11.10 bike hiit | 11.10 jumping | 11.10 bike | 11.10 bike | |
13.30 bike hiit | 13.30 vortex 3.1 | 13.30 jumping | 13.30 gym | 13.30 bike hiit | |
14.30 gym | 14.30 a.gag | 14.30 vortex 3.1 | 14.30 a.cross | 14.30 jumping | |
17.20 vortex 3.1 | |||||
17.50 bike | 17.50 bike | ||||
18.10 gym | 18.10 gym | ||||
18.15 bike hiit | |||||
18.50 vortex 3.1 | 18.50 vortex 3.1 | ||||
19.10 bike | 19.10 bike hiit | ||||
19.15 jumping | |||||
20.00 a.cross | 20.00 a.cross | ||||
20.20 jumping | 20.20 a.gag |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
10.00 gym acqua alta | |||||
10.10 bike | 10.10 bike hiit | 10.10 jumping | |||
11.00 triathlon | |||||
11.10 bike hiit | |||||
13.30 jumping | 13.30 vortex 3.2 | 13.30 gym acqua alta | 13.30 bike hiit | 13.30 spring energie | |
14.30 bike hiit | 14.30 jumping | 14.30 triathlon | 14.30 spring energie | 14.30 bike hiit | |
17.00 bike hiit | |||||
17.40 vortex 3.2 | 17.40 jumping | 17.40 triathlon | |||
18.00 vortex 3.2 | |||||
18.30 jumping | |||||
18.40 triathlon | |||||
18.50 gym acqua alta | 18.50 gym acqua alta | ||||
19.00 spring energie | |||||
19.30 spring energie | |||||
19.40 bike hiit | |||||
19.50 acqua cross | 19.50 acqua cross |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
10.10 gym | 10.10 duathlon | 10.10 jumping | 10.10 bike hiit | ||
11.10 gym | 11.10 jumping | 11.10 gym tonic | 11.10 gym v.f. | ||
13.20 gym tonic | 13.20 bike | 13.20 jumping | 13.20 jumping | ||
13.30 gym | |||||
14.20 gym | 14.20 gym tonic | ||||
14.30 bike hiit | 14.30 bike | ||||
17.50 bike | 17.50 jumping | ||||
18.00 bike hiit | 18.00 jumping | ||||
18.50 jumping | 18.50 bike hiit | ||||
19.00 gym | 19.00 gym | ||||
19.30 gym | |||||
19.45 gym tonic | |||||
19.50 acqua gag | |||||
20.00 acqua gag |
ORARI DAL 23 SETTEMBRE
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
09.00 gym | 09.00 gym | ||||
10.00 bike | 10.00 bike | 10.00 gym | |||
10.10 gym | 10.10 bike | 10.10 gym | |||
11.00 bike hiit | |||||
11.10 vortex 1.1 | |||||
13.20 vortex 1.1 | 13.20 gym | 13.20 bike hiit | 13.20 gym | 13.20 bike hiit | |
18.40 bike hiit | |||||
18.50 gym | 18.50 vortex 1.1 | 18.50 gym | 18.50 vortex 1.1 | ||
19.40 gym | |||||
19.50 bike hiit | 19.50 bike | 19.50 bike hiit | 19.50 bike |