Orari Fitness
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| 09.10 gym | 09.10 bike hiit | 09.10 gym | 09.10 bike | ||
| 09.40 gag | 09.40 gag | ||||
| 10.10 bike | 10.10 gym | 10.10 kick box | 10.10 bike hiit | ||
| 10.40 gym | 10.40 bike hiit | ||||
| 11.10 kick box | 11.10 gag | ||||
| 13.30 bike hiit | 13.30 cross | 13.30 gym | 13.30 kick box | 13.30 bike hiit | |
| 14.30 gag | 14.30 bike | 14.30 gag | 14.30 cross | 14.30 kick box | |
| 17.40 kick box | |||||
| 17.50 gag | 17.50 gag | ||||
| 18.10 kick box | 18.10 gym | ||||
| 18.40 bike hiit | |||||
| 18.50 kick box | 18.50 kick box | ||||
| 19.10 bike | 19.10 bike | ||||
| 19.40 gym | |||||
| 20.00 cross | 20.00 cross |
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| 10.00 gym acqua alta | |||||
| 10.10 bike | 10.10 bike hiit | 10.10 jumping | |||
| 11.10 bike hiit | 11.10 bike | ||||
| 13.30 jumping | 13.30 cross | 13.30 gym acqua alta | 13.30 bike hiit | 13.30 cross | |
| 14.30 bike hiit | 14.30 jumping | 14.30 gag | 14.30 bike | ||
| 17.40 gag | 17.40 bike | 17.40 kickbox | |||
| 18.30 bike hiit | 18.30 jumping | ||||
| 18.40 jumping | |||||
| 18.50 gym acqua alta | 18.50 gym acqua alta | ||||
| 19.30 kickbox | 19.30 bike | ||||
| 19.40 bike hiit | |||||
| 19.50 cross | 19.50 cross |
ORARI DAL 07 AL 13 SETTEMBRE
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| 09.10 bike hiit | |||||
| 10.10 treadmill | 10.10 bike | 10.10 gym | |||
| 11.10 gym | 11.10 bike | 11.10 gym tonic | 11.10 jumping bar | ||
| 13.20 treadmill | 13.20 jumping bar | ||||
| 13.30 gym | |||||
| 14.10 gym tonic | |||||
| 14.30 bike | |||||
| 17.40 jumping bar | |||||
| 17.50 bike | |||||
| 18.00 bike hiit | |||||
| 18.20 treadmill | |||||
| 18.40 bike hiit | |||||
| 18.50 jumping bar | |||||
| 19.00 gym | |||||
| 19.30 gym | |||||
| 19.50 gym |
ORARI DAL 14 SETTEMBRE
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| 09.10 bike hiit | |||||
| 10.10 gym | 10.10 treadmill | 10.10 bike | 10.10 gym | ||
| 11.10 gym | 11.10 bike | 11.10 gym tonic | 11.10 jumping bar | ||
| 13.20 gym tonic | 13.20 bike | 13.20 jumping bar | |||
| 13.30 gym | 13.30 treadmill | ||||
| 14.10 gym tonic | |||||
| 14.30 bike hiit | 14.30 treadmill | 14.30 bike | |||
| 17.40 jumping bar | |||||
| 17.50 bike | 17.50 treadmill | ||||
| 18.00 bike hiit | |||||
| 18.30 gym | |||||
| 18.40 bike hiit | |||||
| 18.50 jumping bar | 18.50 gym | ||||
| 19.00 gym | |||||
| 19.40 treadmill | |||||
| 19.50 gym |
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| 09.00 gym | 09.00 gym | ||||
| 10.00 bike | 10.00 bike | 10.00 vortex 1.1 | |||
| 10.10 DWater JBar Gym | 10.10 bike | 10.10 vortex 1.1 | |||
| 11.00 bike hiit | |||||
| 11.10 DWater JBar Gym | |||||
| 13.20 vortex 1.1 | 13.20 gym | 13.20 bike hiit | 13.20 DWater JBar Gym | 13.20 bike hiit | |
| 14.20 a.cross | 14.20 a.cross | ||||
| 18.30 bike hiit | 18.30 DWater JBar Gym | ||||
| 18.40 bike hiit | |||||
| 18.50 vortex 1.1 | 18.50 gym | ||||
| 19.30 DWater JBar Gym | 19.30 bike hiit | ||||
| 19.40 vortex 1.1 | |||||
| 19.50 bike | 19.50 DWater JBar Gym |
